Подкомитет ПК-7 «Измерения в атомной технике»
Структура и состав ПК 7
Структура ПК 7
Подкомитет ПК 7 "Метрология" является структурной единицей технического комитета по стандартизации "Атомная энергия" ТК 322.
ПК 7 состоит из председателя, заместителя председателя, ответственного секретаря и членов подкомитета. Секретариат ПК 7 образован на базе ОАО «ВНИИНМ».
В состав членов ПК 7 входят, как правило, главные метрологи головных и базовых организаций МС РА или (и) их заместители, представители измерительных лабораторий предприятий Росатома, а также по согласованию – представители Ростехрегулирования и Ростехнадзора. Состав членов ПК 7 формируется ОАО «ВНИИНМ» и утверждается председателем ТК 322 по представлению председателя ПК 7.
В промежутке между заседаниями ПК 7 организационные функции ПК 7 выполняет секретариат ПК 7.
Состав ПК 7
| № | Фамилия | Должность |
| 1 | Обысов Николай Александрович | председатель подкомитета, заместитель начальника УАНТ, главный метролог Росатома |
| 2 | Борисов Владимир Анатольевич | заместитель председателя, директор отделения ОАО «ВНИИНМ» главный метролог Центральной Головной организации Метрологической службы Росатома (ЦГОМС) |
| 3 | Горшков Владимир Борисович | ответственный секретарь, начальник лаборатории ОАО «ВНИИИНМ» (ЦГОМС) |
| Члены подкомитета | ||
| 4 | Боб Владимир Евгеньевич | ведущий специалист УАНТ Росатома |
| 5 | Воронин Владимир Петрович | главный приборист-метролог ФГУП «ПО «Маяк» |
| 6 | Гаврилов Борис Михайлович | начальник лаборатории ОАО «ВНИИИНМ» (ЦГОМС) |
| 7 | Галиев Ниль Бариевич | ведущий научный сотрудник ЦМИИ ФГУП «ВНИИФТРИ» |
| 8 | Ефимов Андрей Алексеевич | главный метролог ФГУП «ПО «Старт» |
| 9 | Захарьин Валерий Игоревич | начальник отдела ОАО «ВНИИИНМ» (ЦГОМС) |
| 10 | Карпюк Маргарита Леонидовна | начальник лаборатории ОАО «ВНИИИНМ» (ЦГОМС) |
| 11 | Катаргин Геннадий Николаевич | главный метролог филиала ФГУПК «Росэнергоатом» «Нововоронежская АЭС» |
| 12 | Колесников Анатолий Федосеевич | главный метролог ФГУП «ГНЦ РФ ФЭИ» |
| 13 | Логинов Сергей Геннадьевич | главный метролог ФГУП «Электрохимприбор» |
| 14 | Новаков Сергей Николаевич | заместитель главного метролога ФГУП УЭХК |
| 15 | Ноздрачев Александр Константинович | главный метролог филиала ФГУПК «Росэнергоатом» «Курская АЭС» |
| 16 | Овчинников Юрий Степанович | главный метролог ФГУП УЭХК |
| 17 | Олейников Петр Петрович | главный метролог ФГУП «НПО «Луч» |
| 18 | Попова Ольга Александровна | начальник ЦЗЛ ФГУП «СХК» |
| 19 | Ризин Андрей Игоревич | главный метролог ФГУП НИЦ СНИИП |
| 20 | Рязанцев Геннадий Евгеньевич | главный метролог ФГУП «ГСПИ» |
| 21 | Семочкин Александр Алексеевич | главный метролог ОАО «МСЗ» |
| 22 | Семочкин Алексей Александрович | ведущий специалист ОАО «ТВЭЛ» |
| 23 | Соловьев Геннадий Иванович | главный метролог филиала ФГУПК «Росэнергоатом» «Калининская АЭС» |
| 24 | Стоянов Борис Николаевич | главный метролог филиала ФГУП «ИСК Росатомстрой» - НИКИМТ |
| 25 | Ухоботова Наталья Владимировна | заместитель начальника ЦЗЛ ОАО «МСЗ» |
| 26 | Хрокало Игорь Олегович | заместитель начальника отдела Ростехнадзора |
| 27 | Щеглов Владимир Николаевич | главный метролог ФГУП «РФ ЯЦ ВНИИЭФ» |
| 28 | Шидловский Геннадий Васильевич | заместитель начальника отделения ЦНИИАтоминформ |
| 29 | Шипилов Василий Иванович | главный метролог ФГУП «ГНЦ РФ НИИАР» |
| 30 | Ярына Владимир Петрович | директор ЦМИИ ФГУП «ВНИИФТРИ» |
|
| ||
Новости
На сайте опубликован текст ФЗ «Об обращении с радиоактивными отходами и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»
Предлагаем ознакомиться с текстом ФЗ «Об обращении с радиоактивными отходами и о внесении изменений в…Учебное пособие "Метрологическое обеспечение производства"
Учебное пособие для институтовповышения квалификации и ВУЗов
В.А. Борисов, В.Б. Горшков,
В.П. Игнатов,…







